|
|

| Название исследования |
Дата |
Цена |
Язык |
|
| Деревообрабатывающая промышленность |
| Аналитический обзор экспорта пиломатериалов из России в 2011 г. | 21.02.2012 | 180 EUR | Русский, английский |  |
| Аналитический обзор экспорта пиломатериалов из России в III квартале 2011 г. | 24.10.2011 | 180 EUR | Русский, английский |  |
| Аналитический обзор экспорта пиломатериалов из России в 1 полугодии 2011 г. | 13.09.2011 | 180 EUR | Русский, английский |  |
| Аналитическая справка «Рынок плит OSB в России в 2006 - 1 полугодии 2011 гг. Прогноз потребления OSB в России до 2020 г.» | 09.09.2011 | 625 EUR | Русский |  |
| Аналитический обзор рынка угля древесного и угля активированного в России за 2010 г. | 30.05.2011 | 300 EUR | Русский |  |
| Аналитический обзор экспорта пиломатериалов из России в 3 квартале 2010 г. | 12.11.2010 | 180 EUR | Русский |  |
| Аналитический обзор экспорта пиломатериалов из России в 1 полугодии 2010 г. | 01.09.2010 | 180 EUR | Русский |  |
| Аналитический обзор рынка плит OSB в России за 1 полугодие 2010 | 11.08.2010 | 500 EUR | Русский, английский |  |
| Экспорт хвойных пиломатериалов из России в 1 квартале 2010 | 15.06.2010 | 180 EUR | Русский |  |
| Видимое или реальное оживление: анализ итогов развития рынка пиломатериалов в 1 кв. 2009 года, прогнозы на текущий год | 12.05.2009 | 520 EUR | Русский, английский |  |
| Рынок OSB: анализ и прогнозы на 2009 год | 19.12.2008 | 575 EUR | Русский, английский |  |
| 2009 год: возможности и угрозы для российского рынка круглого леса | 18.12.2008 | 575 EUR | Русский, английский |  |
| Кризис на рынке фанеры в 2008 году, прогнозы на 2009 г. | 17.12.2008 | 575 EUR | Русский, английский |  |
| Влияние финансового кризиса на рынок пиломатериалов: анализ итогов 2008 года, прогнозы на 2009 г. | 12.12.2008 | 575 EUR | Русский, английский |  |
| Аналитическая записка «Рынок плит OSB в России» | 09.09.2008 | 2000 EUR | Русский |  |
| Исследование рынка OSB плит в России | 30.08.2008 | 7000 EUR | Русский, английский |  |
| Итоги развития деревоперерабатывающей промышленности Китая в 2007 году | 17.05.2008 | 2500 EUR | Русский |  |
| Исследование рынка технологической щепы,балансовой древесины и древесных отходов в регионах СЗ и Центрального ФО | 15.05.2008 | 5000 EUR | Русский, английский |  |
| Анализ спроса на ДСП в Уральском ФО | 17.04.2008 | 3000 EUR | Русский |  |
| Анализ рынка строганных и сращенных пиломатериалов в России | 18.02.2008 | 4000 EUR | Русский |  |
| Исследование рынка клееного бруса России за 2006 г. | 01.07.2007 | 5000 EUR | Русский |  |
| Исследование рынка клееного бруса в России | 24.07.2006 | 1800 EUR | Русский |  |
| Исследование рынка плит OSB в России | 28.03.2006 | 2000 EUR | Русский |  |
| Исследование мирового рынка большеформатной фанеры хвойных и лиственных пород | 02.02.2006 | 800 EUR | Русский |  |
| Плитное производство: ДВП, ДСП, фанера. 2003 год | 28.04.2004 | 130 EUR | Русский |  |
| Статистическая база данных по производству древесных плит в России за 2001-2002 гг. | 10.11.2003 | 50 EUR | Русский |  |
| Статистическая база данных по производству пиломатериалов в России за 2001-2002 гг | 13.10.2003 | 300 EUR | Русский |  |
| Итоги работы деревообрабатывающей промышленности за первое полугодие 2003 г. | 19.08.2003 | 70 EUR | Русский |  |
| Итоги работы деревообрабатывающей промышленности за 1 квартал 2003 г. | 05.05.2003 | 40 EUR | Русский |  |
| Итоги работы деревообрабатывающей промышленности за 2002 г. | 15.02.2003 | 100 EUR | Русский |  |
|
23-25 май Россия, Екатеринбург
Найти выставку
|
| |
продажа пиловочника, продажа балансов, продажа доски обрезной, продажа доски пола, продажа вагонки, продажа бруса, продажа евровагонки, продажа деревянных окон, продажа деревянных дверей, продажа доски необрезной, продажа досок, продажа половой доски, продажа клееного бруса, продажа срубов, продажа мебельного щита, продажа европола, продажа сухой доски
Page rendering time 0.105 sec
|
|